Comparer en un coup d’œil
Le choix dépend du périmètre à relire et du niveau d’analyse attendu, pas d’un effet d’échelle artificiel.
Audits RGPD
Trois tarifs publics, trois usages clairs. Les prestations de remédiation, de formation et de pilotage restent établies sur devis après cadrage.
Le choix dépend du périmètre à relire et du niveau d’analyse attendu, pas d’un effet d’échelle artificiel.
| Critère | Audit du site | Site + documents | Audit RGPD 360 |
|---|---|---|---|
| Prix public | 149 € HT | 799 € HT | 2 499 € HT |
| Périmètre | Partie publique du site | Site + documents utiles | Site + documentation + organisation |
| Formulaires, cookies, textes | Oui | Oui | Oui |
| Lecture documentaire | Limitée au publié | Ciblée et croisée | Étendue et structurée |
| Outils, rôles, flux | Non | Partiel selon le dossier | Oui |
| Restitution | Rapide et priorisée | Croisée et argumentée | Globale et stratégique |
| Bon usage | Premier audit sérieux | Site déjà appuyé sur des documents | Lecture large de conformité |
Les interventions correctives ou continues dépendent du volume réel de travail, du niveau d’urgence et du périmètre à reprendre.